手持式发射机抗扰度测试
厚航汽车电子零部件检测实验室实力出众,不仅提供专业的手持式发射机抗扰度测试服务,其检测范畴还广泛覆盖传统汽车与新能源汽车的各类零部件,为客户产品提供可靠保障,助力行业品质提升。
一、服务项目
厚航汽车电子零部件检测实验室在设计上独具匠心,U 型布局巧妙,便于叉车及大宗样品顺畅进出,显著提升了待测物在实验室内的流转效率,叉车可直接驶入,尤其方便新能源电池包等大重量待测物的测试工作。
实验室硬件设施先进,采用电动滑轨门与升降平台,地板承重能力高达 3000 公斤/平方米,且以高耐蚀性热浸镀锌 - 铝 - 镁合金钢板(ZAM 板)铺设,具备出色的耐蚀性与耐刮痕性。配电方面,配备 1000V/400A 及 1000V/200A 配电柜,能为新能源样品和负载测试提供稳定供电。
实验室选用进口优质铁氧体和吸波棉,防火性能良好,不易变形断裂。循环冷却水可精准设定温度,利于新能源样品和负载散热。场地内设有 3m*2.5m 的测试桌,承重达 1000kg,满足大尺寸新能源产品测试需求。
在测试设备上,手持式发射机抗扰度测试配备多种单点测试天线,可针对单个频点精准测试。测试治具安全可靠、灵敏度高,定制化可升降天线夹具方便操作、移动与收纳。
控制室配备高清显示器,可实时监控暗室情况,还安装了高清摄像头及语音交互系统,调试时客户能与工程师直接交流,依据实时数据及时整改。
厚航汽车电子零部件检测实验室服务范围广泛,涵盖传统汽车、新能源汽车零部件检测以及轨道交通检测,为客户提供全新的测试环境、全面领先的技术支持与优质服务,助力客户加速产品推向市场。
二、其他服务内容
测试类别 | 测试项目 | 测试参考标准 |
EMI(电磁干扰) | 电磁辐射发射 | CISPR 25, GB/T 18655 |
电磁传导发射 | CISPR 25, GB/T 18655 | |
传导瞬态发射 | ISO 7637-2,GB/T 21437.2 | |
EMS(电磁抗干扰) | 瞬态抗扰(电源线) | ISO 7637-2,GB/T 21437.2 |
瞬态抗扰(信号线) | ISO 76373,GB/T 21437.3 | |
辐射抗扰度-RI | ISO 11452-2,GB/T 33014.2 | |
横电磁波(TEM)小室法 | ISO 11452-3,GB/T 33014.3 | |
大电流注入-BCI | ISO 11452-4,GB/T 33014.4 | |
带状线抗扰度 | ISO 11452-5,GB/T 33014.5 | |
低频磁场抗扰度 | ISO 11452-8 | |
手持式发射机抗扰度 | ISO 11452-9 | |
静电放电抗扰度 | ISO 10605,GB/T 19951 | |
电气及电子设备电气负荷 | ISO 16750-2,GB/T 28046.2 |
三、其他测试能力
测试项目 | 昆山 | 宁波 |
Conducted emissions | 20Hz~320MHZ | 20Hz~320MHZ |
Radiated emissions | 1Hz~6GHz | 1Hz~6GHz |
Absorber-lined hielded enclosure | 80MHz~200MHz(200V/m) 200MHz~6GHz(200V/m) Radar pulse 1.2GHz~1.4GHz/2.7GHz~3.1GHz(600V/m) | 80MHz~200MHz(100V/m,200V/m) 200MHz~6GHz(200V/m) Radar pulse 1.2GHz~1.4GHz/2.7GHz~3.1GHz(600V/m) |
Bulk current injection | 100kHz~1GHz(200mA) | 100kHz~1GHz(200mA) |
EM CELL | 10kHz~200MHz(200V/m) | |
tripline | 10kHz~1GHz (200V/m) | |
mmunity to magnetic fields | OHz~1MHz (DC 3000 A/m & level 4) | 0Hz~1MHz(DC 3000 A/m & level 4) |
Portable transmitters | 26MHz~6GHz (20W max) | 26MHz~6GHz(20W max) |
Voltage transient emissions test | ISO 7637-2 2011 | ISO 7637-2 2011 |
ransient immunity test (supply nes) | Pulse 1~7(100A) | Pulse 1~7(100A) |
ransient immunity test (signal nes) | ICC. CCC. DCC | ICC、CCC、DCC |
Electrical loads | ISO 16750-2、VW80000、LV124、GW 3172 | ISO 16750-2、VW80000、LV124、GW 3172 |
Electrostatic discharge | E30KV | E30KV |

